![]() |
|
Tabela SatcoDXCentrum Kontroli Satelitarnej SatcoDX 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wybierz satelitę
| Kod SatcoDX |
Nazwa i pozycja satelity | Ostatnia aktualizacja (rr-mm-dd UTC)
|
HD TV |
TV cyfrowa |
Radio cyfrowe |
dane | ||||||||
| 0050 | SIRIUS 4 - Europe (5.0E) | 2008-10-10, 18:16 | 0 | 309 | 63 | 69 | ||||||||
| 0070 | EUTELSAT W3A - Europe (7.0E) | 2008-10-10, 19:42 | 1 | 190 | 79 | 49 | ||||||||
| 0071 | EUTELSAT W3A - South Africa (7.0E) | 2008-10-10, 17:17 | 0 | 43 | 9 | 16 | ||||||||
| 0090 | EUROBIRD 9 - Europe (9.0E) | 2008-10-10, 19:13 | 6 | 186 | 36 | 11 | ||||||||
| 0100 | EUTELSAT W1 - Europe (10.0E) | 2008-10-10, 21:26 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 0130 | HOTBIRD 6,7A,8 - Europe, Middle East (13.0E) | 2008-10-10, 18:13 | 32 | 1350 | 531 | 222 | ||||||||
| 0160 | EUTELSAT W2 - Europe (16.0E) | 2008-10-10, 20:29 | 2 | 409 | 156 | 16 | ||||||||
| 0161 | EUTELSAT W2 - East Africa (16.0E) | 2008-10-10, 18:36 | 0 | 133 | 36 | 25 |
| HOTBIRD 6,7A,8 - Europe, Middle East (13.0E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.910 | V | HOT07AKE | R-DIG | Météo Express | MPG2 | 27500 | OpenMux | 081009:09:18 | AutoScan Munich 4 | ||||
| 11.200 | V | HOT006KB | TV-DIG | Sport Channel | 352x576 px | 2 | MPG2 | 27500 | T-Systems/MTI | 081009:09:18 | AutoScan Munich 4 | ||
| 11.861 | H | HOT008KB | TV-DIG-CRYPT | Class CNBC | MPG2 | 27500 | SkyItalia | 081009:15:19 | AutoScan Munich 4 | ||||
| 12.558 | V | HOT006KB | DATA | Skyplex Internal | 27500 | SkyMux | 081009:15:19 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.558 | V | HOT006KB | TV-DIG | T. R. Padre Pio | 544x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | SKYGATE | 081009:15:19 | AutoScan Munich 4 | ||
| 12.558 | V | HOT006KB | DATA | CID09004800 | 27500 | PCP-REG-NO | 081009:12:16 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.558 | V | HOT006KB | DATA | AleniaSpazio | 27500 | Alenia | 081009:06:18 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.558 | V | HOT006KB | DATA | SIMS Signaling | 27500 | Alenia | 081009:06:18 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.577 | V | ________ | DATA | Skyplex Internal | 27500 | SkyMux | 081009:15:19 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.577 | V | ________ | TV-DIG | T. R. Padre Pio | 544x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | SKYGATE | 081009:15:19 | AutoScan Munich 4 | ||
| 12.577 | V | ________ | DATA | CID09004800 | 27500 | PCP-REG-NO | 081009:12:16 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.577 | V | ________ | DATA | AleniaSpazio | 27500 | Alenia | 081009:06:18 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.577 | V | ________ | DATA | SIMS Signaling | 27500 | Alenia | 081009:06:18 | AutoScan Munich 4 | |||||
Inne Centra Satelitarne SatcoDX
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
SatcoDX (c) 2008 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |